上海實干實業有限公司
聯系人:周志軍
手機:17717598108
電話:021-60538995
地址:上海松江新橋新中街199弄24-26號
數字式測力計型號,帶數字顯示的測力儀器,測力數顯式儀器:上海實干是家研發數字測力計廠家,本生產的數字測力計種類可分內置式數字測力計、微型數字測力計、S型數字測力計、輪輻式外螺紋數字測力計、法蘭式數字測力計、輪輻式內螺紋數字測力計、無線遙控數字測力計、小量程無線數字測力計、柱形數字測力計、拉力板環式數字測力計等,感興趣的用戶可!
數字式測力計型號,帶數字顯示的測力儀器,測力數顯式儀器
上海實干是家研發數字測力計廠家,本生產的數字測力計種類可分內置式數字測力計、微型數字測力計、S型數字測力計、輪輻式外螺紋數字測力計、法蘭式數字測力計、輪輻式內螺紋數字測力計、無線遙控數字測力計、小量程無線數字測力計、柱形數字測力計、拉力板環式數字測力計等,感興趣的用戶可!
數字測力計圖片
數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
01 | SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
02 | SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
03 | SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
04 | SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
05 | SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
06 | SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
07 | SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
08 | SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
09 | SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
10 | SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
11 | SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 x
|
微型數字測力計圖片
微型數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
02 | SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
03 | SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
04 | SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
05 | SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
06 | SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
07 | SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
08 | SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
09 | SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
10 | SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
柱式數字測力計圖片
柱式數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
02 | SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
03 | SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
04 | SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
05 | SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
06 | SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
07 | SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
08 | SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
09 | SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
10 | SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
11 | SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
12 | SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
13 | SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
S型數字測力計圖片
S型數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
02 | SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
03 | SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
04 | SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
05 | SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
06 | SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
07 | SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
08 | SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
09 | SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
10 | SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
01 | SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
11 | SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
12 | SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
13 | SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
14 | SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
輪輻式外螺紋數字測力計圖片
輪輻式外螺紋數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
02 | SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
03 | SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
04 | SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
05 | SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
06 | SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
07 | SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
08 | SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
09 | SGYF-300K | 30-300 | 100 |
輪輻式內螺紋數字測力計圖片
輪輻式內螺紋數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
02 | SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
03 | SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
04 | SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
05 | SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
06 | SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
07 | SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
08 | SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
09 | SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
10 | SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
拉力板環式數字測力計圖片
拉力板環式電子測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
02 | SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
03 | SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
04 | SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
05 | SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
06 | SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
07 | SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
08 | SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
09 | SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
10 | SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
無線數字測力計圖片
無線數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍(T) | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
01 | SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
02 | SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
03 | SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
04 | SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
05 | SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
06 | SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
07 | SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
08 | SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
09 | SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
10 | SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
小量程無線數字測力計圖片
小量程無線數字測力計規格型號
序號 NO | 產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
01 | SGK-150 | 5-150 | 0.1 | 150X67X30 | 0.6 |
02 | SGK-200 | 10-200 | 0.2 | ||
03 | SGK-300 | 20-300 | 0.2
|
數字式測力計型號,帶數字顯示的測力儀器,測力數顯式儀器
售后承諾
1.實干的售后維修團隊,對出現的問題都能在蕞快的時間內趕到現場,進行維修和更換。
2.產品交付一周內,我售后服務部的工作人員根據客戶的,進行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。
3.關于產品問題,在1小時內答復,24小時內趕到現場,對產品進行維修和更換。
4.我承諾維修人員隨叫隨到,更好的為客戶排憂解難。
5.保質期內有關于產品質量引發的費用,由我公承擔。
6.保質期內由于貴方的使用不當,或者是自然環境造成的我方免費提供維修,維修所用的材料和配件均只收成本價。
7.超出保修期的產品,我公承諾定期上門檢測和維護。
我們只做*!為您節省更多的錢!掉中間商的利潤盤剝!直接給您出廠的價格!
像我們這種的高質量產品,您從別的地方買,根本不到像我們這么優惠的出廠價格!
同等的價格,我們質量更好!
同等的質量,我們價格更低!
瀏覽上一篇請點擊:測繩索張力的儀器-繩索張力測試儀器_繩索張力測量儀價格 輪輻式數顯推拉力計 表盤扭力扳手 表盤扭力螺絲刀 指針式拉力表 預置扭力扳手 s型數顯推拉力計 拉壓力測力計 數顯扭力螺絲刀 扭力扳手檢定儀 電動雙柱測試臺 微型壓力測力計 遙控拉力計 輪輻式數顯推拉力計 加力扳手
相關產品